Date | Opponent | Outcome | Score | Host | Time |
5/4/95 | Creative Travel | W | 5-4 | Away | 7:30 p |
5/11/95 | Hannon's | L | 6-7 | Home | 8:30 p |
5/18/95 | Williams St. Pub | L | 2-17 | Home | 8:30 p |
5/25/95 | Atlantis Bowl | L | 6-8 | Away | 6:30 p |
6/1/95 | Boot Depot | W | 10-8 | Home | 9:30 p |
6/8/95 | Wilde Dodge Ctr | W | 13-6 | Home | 9:30 p |
6/15/95 | Babe Brothers | L | 9-17 | Home | 6:30 p |
6/22/95 | Creative Travel | W | 10-9 | Home | 8:30 p |
6/29/95 | Hannon's | L | 4-8 | Away | 7:30 p |
7/6/95 | Williams St. Pub | W | 14-12 | Away | 7:30 p |
7/13/95 | Atlantis Bowl II | L | 8-16 | Home | 9:30 p |
7/20/95 | Boot Depot | L | 10-13 | Away | 9:30 p |
8/3/95 | Babe Brothers | W | 22-7 | Away | 9:30 p |
8/6/95 | Wilde Dodge Ctr | W | 14-2 | Away | 4:30 p |
8/10/95 | McHugh Freeman | W | 16-4 | Home | 8:30 p |
8/11/95 | ALC Husco | W | 16-7 | Home | 8:30 p |
8/12/95 | Williams St. Pub | L | 7-8 | Away | 4:00 p |
8/14/95 | Babe Brothers | L | 3-9 | Away | 7:30 p |
Last Updated on 7/27/00